10.10.2010: Wiener Wahlen
: Gemeindrat & Bezirksvertretungen 1- 23
*
Wahltermin:
Die Wiener Gemeinderatswahlen und Bezirksvertretungswahlen werden am Sonntag,
den 10. Oktober 2010 stattfinden. Im Gemeinderat (Rathaus) geht
es um die Verteilung von 100 Mandaten. In den Bezirksvertretungen, je nach
Größe des Bezirks, um die Verteilung von 40 bis 60 Mandaten.
* Wer kandidiert?
a) Parteien, die auf jeden Fall am Stimmzettel stehen:
SPÖ, FPÖ, ÖVP, Grüne, BZÖ
b) Wahlwerbende Gruppe, die mittels Unterstützungserklärungen
auf den Stimmzettel kommen können:
MUT-Partei, Plattform Direkte Demokratie,
CPÖ, Piratenpartei, Echt Grün Mariahilf, Echt Grün Josefstadt,
KPÖ, Liberales Forum, JuLis, Aktive Arbeitslose Meidling & Liesing,
Liste Wien.
* Unterstützungserklärungen:
Abgabefrist: bis Ende August 2010
Wo: Auf jedem Magistratischen Bezirksamt (kostenlos).
Danach an die jeweilige wahlwerbende Partei per
Post senden.
* Briefwahl & Wahlkarte:
Briefwähler brauchen eine Wahlkarte. Einen Wahlkartenantrag können
Sie bis zum 6. Oktober 2010 schriftlich (E-Mail, Fax oder formloser schriftlicher
Antrag) oder bis zum 8. Oktober 2010, 12 Uhr persönlich beim zuständigen
Wahlreferat Ihres Magistratischen Bezirksamtes stellen.
Mehr Wahlinformationen zur => Wien-Wahl 2010
____________________________________________________________
* Bisherige Ergebnisse der Wiener Gemeinderatswahlen 1945 - 2010:
Wie unfair und undemokratisch das Wiener Wahlsystem ist zeigt sich daran,
dass die SPÖ im Jahr 2001 mit 46,9% der Stimmen 52% der Mandate erhielt.
Das ist ein klarer Verstoß gegen das in der österreichischen
Bundesverfassung festgelegt Verhältniswahlrecht, bei dem jede Stimme
gleich viel wert ist. Allerdings hat auch keine der benachteiligten Parteien
beim Verfassungsgerichshof geklagt, wodurch die Rechtswidrigkeit bis jetzt
zu keiner Aufhebung des Wiener Wahlrechts führte.
.
| Ergebnis in % der
Stimmen |
SPÖ | FPÖ | ÖVP | Grüne | LIF | KPÖ | BZÖ | Sonstige |
| 1945 | 57,1 | - | 34,9 | - | - | 8 | - | - |
| 1949 | 49,9 | 6,8 | 34,9 | - | - | 7,9 | - | 0,5 |
| 1954 | 52,7 | 5,9 | 33,2 | - | - | 8,2 | - | - |
| 1959 | 54,4 | 8,0 | 32,4 | - | - | 5,2 | - | - |
| 1964 | 54,7 | 5,7 | 33,9 | - | - | 5,0 | - | 0,7 |
| 1969 | 56,9 | 7,2 | 27,8 | - | - | 2,9 | - | 5,2 |
| 1973 | 60,2 | 7,7 | 29,3 | - | - | 2,3 | - | 0,5 |
| 1978 | 57,2 | 6,5 | 33,8 | - | - | 1,8 | - | 0,7 |
| 1983 | 55,5 | 5,4 | 34,8 | 2,5 | - | 1,1 | - | 0,7 |
| 1987 | 54,9 | 9,7 | 28,4 | 4,4 | - | 1,7 | - | 0,9 |
| 1991 | 47,8 | 22,5 | 18,1 | 9,1 | - | 0,6 | - | 1,9 |
| 1996 | 39,2 | 27,9 | 15,3 | 7,9 | 8,0 | 0,6 | - | 1,1 |
| 2001 | 46,9 | 20,2 | 16,4 | 12,4 | 3,4 | 0,6 | - | 0 |
| 2005 | 49,1 | 14,8 | 18,8 | 14,6 | - | 1,5 | - | 1,2 |
| 2010 | 44,3 | 25,8 | 14,0 | 12,6 | - | 1,1 | 1,3 |
| Ergebnis in % der
Mandate |
SPÖ | FPÖ | ÖVP | Grüne | LIF | KPÖ | BZÖ | Sonstige |
| 1945 | 58 | - | 36 | - | - | 6 | - | - |
| 1949 | 52 | 6 | 35 | - | - | 7 | - | - |
| 1954 | 59 | - | 35 | - | - | 6 | - | - |
| 1959 | 60 | 4 | 33 | - | - | 3 | - | - |
| 1964 | 60 | 3 | 35 | - | - | 2 | - | - |
| 1969 | 63 | 4 | 30 | - | - | - | - | 3 |
| 1973 | 66 | 3 | 31 | - | - | - | - | - |
| 1978 | 62 | 3 | 35 | - | - | - | - | - |
| 1983 | 61 | 2 | 37 | - | - | - | - | - |
| 1987 | 62 | 8 | 30 | - | - | - | - | - |
| 1991 | 52 | 23 | 18 | 7 | - | - | - | - |
| 1996 | 43 | 29 | 15 | 7 | 6 | - | - | - |
| 2001 | 52 | 21 | 16 | 11 | - | - | - | - |
| 2005 | 55 | 13 | 18 | 14 | - | - | - | - |
| 2010 | 49 | 27 | 13 | 11 | - | - | - | - |
1969 DFP = Demokratische Fortschrittliche Partei - Wahlgemeinschaft
Franz Olah